透镜放大图(对数)
DS-3I
DS-3IL
DS-3I系列在21英寸见方显示器上的放大倍率和视场范围(观测范围
)。 近似值)
DS-3I
| 显微镜体显示 | 放大倍率(倍数) | 视场范围(宽 x 宽毫米) | 焦距(毫米) |
|---|
| 5 | 100.0x60.0 | 200.0 |
|---|
| 10 | 44.0x25.0 | 95.0 |
|---|
| 20 | 23.0x13.0 | 40.0 |
|---|
| 50 | 50 | 11.0x6.0 | 28.0 |
|---|
| 100 | 100 | 5.0x3.0 | 10.0 |
|---|
| 150 | 3.5x2.0 | 7.0 |
|---|
| 200 | 200 | 2.5x1.5 | 5.0 |
|---|
| 300 | 300 | 1.0x0.6 | 4.5 |
|---|
| 400 | 400 | 0.9x0.5 | 2.0 |
|---|
| 450 | 450 | 0.8x0.45 | 1.0 |
|---|
DS-3IL
| 显微镜体显示 | 放大倍率(倍数) | 视场范围(宽 x 宽毫米) | 焦距(毫米) |
|---|
| 5 | 100.0x60 | 430.0 |
|---|
| 10 | 44.0x25.0 | 200.0 |
|---|
| 20 | 20 | 23.0x13.0 | 110.0 |
|---|
| 50 | 50 | 11.0x6.0 | 65.0 |
|---|
| 100 | 100 | 5.0x3.0 | 40.0 |
|---|
| 150 | 150 | 3.5x2.0 | 28.0 |
|---|
| 200 | 200 | 2.5x1.5 | 25.0 |
|---|
DS-3I系列的支架焦距可达约60毫米。
如果您想使用更高焦距观测,请使用可选的支架。
