DS-50A(WD94毫米)
DS-50A 0.5ADL(WD182毫米)
DS-50A 1.5ADL(WD44毫米)
DS-50A 2.0ADL(WD29毫米)
DS-50A系列的放大倍率和视场范围(观察范围
)(在21英寸PC显示器上)。 近似值)
DS-50A
| 显微镜本体的缩焦视图 | 放大倍率(倍数) | 视场范围(长度 x 宽 毫米) |
|---|
| 0.7 | 52 | 4.4x7.8 |
|---|
| 1.0 | 74 | 3.1x5.4 |
|---|
| 1.5 | 110 | 2.1x3.7 |
|---|
| 2.0 | 146 | 1.6x2.8 |
|---|
| 2.5 | 182 | 1.3x2.2 |
|---|
| 3.0 | 218 | 1.1x1.8 |
|---|
| 3.5 | 255 | 0.9x1.6 |
|---|
| 4.0 | 290 | 0.8x1.4 |
|---|
| 4.5 | 330 | 0.7x1.2 |
|---|
示例图片

酶作用物


集成电路


按钮


基质图案


怀表内部测量


测量钻头